电 话:400-083-4511
邮 箱:269628658@qq.com
邮 箱:269628658@qq.com
PDC复合截齿标准规格表 | |||||||||||
产品编号 Products Number |
截齿长度 Pick length (L) (mm) |
齿头长度 Length of Head (Lh) (mm) |
齿柄直径 Pick handle Diameter(Dc) (mm) |
齿柄 小径 (D1) |
复合齿直径 PDC Insert Diameter(Dp) (mm) |
齿肩直径 Collar Diameter(Dc) (mm) |
|||||
锥形截齿(A型) | |||||||||||
![]() |
U76 | 129 | 64 | 25 | / | 19 | 44 | ||||
U82HDLR | 152 | 80 | 30 | / | 12 | 51 | |||||
U84OHD | 142/143 | 70 | 30 | / | 16 | 51 | |||||
U84HDLR-CH | 152 | 80 | 30 | / | 16 | 51 | |||||
U84HDLR | 156 | 84 | 30 | / | 19 | 51 | |||||
U84HDLR-HF | 162 | 66 | 30 | / | 12.5 | 51 | |||||
U85 | 162 | 86 | 30 | / | 19 | 51 | |||||
U92O 5 | 193 | 99 | 35 | / | 25 | 55 | |||||
U92O 22NB | 194 | 100 | 35 | / | 22 | 55 | |||||
U92O 19NB | 195 | 102 | 35 | / | 19 | 55 | |||||
U92OHD/HDLR | 195 | 102 | 35 | / | 16 | 55 | |||||
U94HDLR | 183 | 89 | 35 | / | 19 | 55 | |||||
U94 | 184 | 90 | 35 | / | 24 | 55 | |||||
U95 | 180 | 86 | 35 | / | 24 | 55 | |||||
U95HDLR-HF | 182 | 88 | 35 | / | 25 | 55 | |||||
U135 | 163 | 85 | 38 | / | 24 | 58 | |||||
锥形截齿(B型) | |||||||||||
![]() |
U47 | 145 | 65 | 38 | 30 | 24 | 52 | ||||
C7/U47 | 136 | 61 | 38 | 30 | 19 | 48 | |||||
C47HD | 138 | 64 | 38 | 30 | 22 | 51 | |||||
U47 | 143 | 66 | 38 | 30 | 25 | 52 | |||||
U170 | 226 | 106 | 43 | 35 | 24 | 65 | |||||
特殊规格产品可根据客户要求定做 |